Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Maltepe, Turquia
ID do Jogador:289
Unique ID:STEAM_0:0:48832274
Steam IDv3:[U:1:97664548]
Steam Community:76561198057930276
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:30 de Mai de 2024 22:44:08 (Total: 283 Ligações)
Connection Time:7 dias 07:19:11 horas
Média de Ping:79,71ms (Latência: 39,86ms)
Arma Favorita:P228Sig Sauer P-228
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 3d 12:13h 621 vezes 47% 0,64
Counter-Terrorist 3d 08:09h 620 vezes 47% 0,63
Spectator 0d 08:11h 70 vezes 5% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
phoenix 0d 23:48h 138 vezes 12% 0,67
guerilla 0d 23:31h 162 vezes 14% 0,65
sas 0d 23:09h 173 vezes 15% 0,67
gign 0d 22:47h 144 vezes 12% 0,64
arctic 0d 21:19h 153 vezes 13% 0,60
leet 0d 19:50h 137 vezes 12% 0,66
gsg9 0d 19:46h 136 vezes 12% 0,59
urban 0d 18:32h 137 vezes 12% 0,60
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 2.459 vezes 2.459
All Counter-Terrorists eliminated 1.591 vezes 3.182
All Terrorists eliminated 1.272 vezes 2.544
Pick up the Bomb 745 vezes 1.490
Double Kill (2 kills) 704 vezes 704
Drop the Bomb 531 vezes -1.062
Counter-Terrorists defused the bomb 395 vezes 1.975
Terrorists bombed the target 380 vezes 1.900
Most Valuable Player 366 vezes 366
Triple Kill (3 kills) 168 vezes 336
Plant the Bomb 142 vezes 1.420
Revenge 94 vezes 470
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 90 vezes 0
Touch a Hostage 88 vezes 0
Domination 59 vezes 295
Defuse the Bomb 40 vezes 400
Kill a Hostage 31 vezes -465
Domination (4 kills) 26 vezes 78
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 17 vezes 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 16 vezes 160
Rampage (5 kills) 4 vezes 16
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5
Rescue a Hostage 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_office 0d 21:29h - 605 15% 936 0,65 283 14% 47%
de_dust2 0d 21:00h - 599 15% 783 0,77 312 16% 52%
de_pyramid_ukcs_b8 0d 09:38h - 244 6% 404 0,60 127 6% 52%
de_frost 0d 08:50h - 225 6% 341 0,66 113 6% 50%
de_island_v2 0d 07:36h - 202 5% 360 0,56 94 5% 47%
de_pariah_ukcs_b7 0d 06:40h - 161 4% 271 0,59 80 4% 50%
de_red_roofs 0d 06:39h - 134 3% 233 0,58 57 3% 43%
de_inferno 0d 06:20h - 136 3% 188 0,72 70 4% 51%
de_villa 0d 05:09h - 124 3% 227 0,55 67 3% 54%
de_dust_mj 0d 05:03h - 134 3% 195 0,69 62 3% 46%
de_season 0d 04:53h - 134 3% 199 0,67 60 3% 45%
de_tuscan 0d 04:49h - 156 4% 213 0,73 87 4% 56%
de_telakka_v2k 0d 03:58h - 81 2% 153 0,53 35 2% 43%
de_cache 0d 03:36h - 93 2% 161 0,58 44 2% 47%
de_piranesi 0d 03:25h - 97 2% 122 0,80 48 2% 49%
de_blitz_ukcs 0d 03:23h - 111 3% 166 0,67 43 2% 39%
de_nuke 0d 02:44h - 63 2% 112 0,56 29 1% 46%
de_nightfever 0d 02:21h - 38 1% 100 0,38 17 1% 45%
de_cpl_strike 0d 02:19h - 48 1% 65 0,74 30 2% 63%
de_scud_pro_ukcs_fix 0d 02:01h - 26 1% 59 0,44 16 1% 62%
cs_italy 0d 02:00h - 37 1% 73 0,51 14 1% 38%
de_exile_b4 0d 01:55h - 35 1% 64 0,55 16 1% 46%
de_catalane_b6 0d 01:52h - 35 1% 83 0,42 16 1% 46%
de_parthenon_ukcs_b8 0d 01:49h - 52 1% 69 0,75 31 2% 60%
de_syksy 0d 01:31h - 28 1% 43 0,65 10 1% 36%
de_varasto_v3 0d 01:07h - 16 0% 45 0,36 4 0% 25%
alamo-mds_v2 0d 01:04h - 30 1% 60 0,50 15 1% 50%
de_boston 0d 00:56h - 20 0% 40 0,50 13 1% 65%
de_rush_fix 0d 00:53h - 25 1% 40 0,63 10 1% 40%
de_rose 0d 00:50h - 20 0% 32 0,63 6 0% 30%
de_blitz_b4 0d 00:42h - 16 0% 45 0,36 9 0% 56%
cs_cargo_b6 0d 00:42h - 26 1% 26 1,00 11 1% 42%
awp_india 0d 00:38h - 19 0% 25 0,76 7 0% 37%
de_3rdstreet_b4 0d 00:32h - 20 0% 25 0,80 10 1% 50%
de_icewerk 0d 00:31h - 17 0% 20 0,85 7 0% 41%
aim_ag_texture_city_advanced 0d 00:30h - 12 0% 28 0,43 8 0% 67%
de_apehouse 0d 00:28h - 10 0% 16 0,63 6 0% 60%
de_cantina 0d 00:27h - 11 0% 14 0,79 7 0% 64%
de_roma_ukcs_b2 0d 00:25h - 2 0% 6 0,33 1 0% 50%
de_kismayo_ukcs_b3 0d 00:23h - 14 0% 9 1,56 9 0% 64%
de_deltamill2 0d 00:22h - 14 0% 13 1,08 6 0% 43%
de_contra 0d 00:22h - 15 0% 15 1,00 10 1% 67%
cs_assault 0d 00:22h - 14 0% 11 1,27 6 0% 43%
de_nuke2 0d 00:21h - 11 0% 18 0,61 6 0% 55%
de_riverwalk_lr 0d 00:21h - 9 0% 17 0,53 2 0% 22%
de_vegas_lite 0d 00:21h - 7 0% 7 1,00 3 0% 43%
de_train 0d 00:21h - 15 0% 13 1,15 7 0% 47%
cs_office_xmasparty_2012 0d 00:21h - 16 0% 10 1,60 7 0% 44%
de_highhouse 0d 00:21h - 1 0% 5 0,20 1 0% 100%
de_alivemetal 0d 00:21h - 15 0% 21 0,71 9 0% 60%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1.680 40% 109 2% 1.066 51% 63%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 702 17% 85 1% 232 11% 33%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 369 9% 116 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 261 6% 1.564 24% 121 6% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 252 6% 2.335 36% 127 6% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,10 153 4% 263 4% 98 5% 64%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 149 4% 208 3% 76 4% 51%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 144 3% 233 4% 103 5% 72%
P90 FN P90 1,20 96 2% 83 1% 58 3% 60%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 68 2% 24 0% 47 2% 69%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 65 2% 34 1% 46 2% 71%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 61 1% 73 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 43 1% 36 1% 26 1% 60%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 30 1% 28 0% 12 1% 40%
GALIL Galil 1,10 28 1% 45 1% 17 1% 61%
UMP45 H&K UMP45 1,20 24 1% 30 0% 15 1% 63%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 15 0% 35 1% 9 0% 60%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 13 0% 17 0% 7 0% 54%
AUG Steyr Aug 1,00 13 0% 7 0% 9 0% 69%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 12 0% 34 1% 6 0% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 10 0% 12 0% 6 0% 60%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 9 0% 16 0% 2 0% 22%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
P228 8.885 21.7 68.0 10.3
M3 6.354 26.9 60.5 12.6
M4A1 1.157 22.9 63.6 13.5
AK47 1.073 24.4 60.7 14.9
P90 510 23.5 64.7 11.8
M249 483 26.1 58.6 15.3
SCOUT 439 19.8 72.9 7.3
DEAGLE 436 24.8 66.3 8.9
MAC10 291 22.0 67.7 10.3
TMP 274 22.6 67.2 10.2
MP5NAVY 245 22.9 68.2 9.0
XM1014 182 30.2 52.2 17.6
GALIL 107 32.7 53.3 14.0
GLOCK 64 26.6 67.2 6.3
UMP45 63 12.7 69.8 17.5
SG552 54 25.9 61.1 13.0
USP 54 31.5 59.3 9.3
AUG 49 18.4 77.6 4.1
ELITE 21 9.5 66.7 23.8
AWP 11 27.3 45.5 27.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
P228 37.799 8.885 324.167 1.680 109 15,41 1.066 63% 24% 36,50 22,50
M3 3.276 6.354 89.562 702 85 8,26 232 33% 194% 14,10 4,70
KNIFE 711 684 53.596 369 116 3,18 - 0% 96% 78,40 1,90
M4A1 6.980 1.157 38.572 261 1.564 0,17 121 46% 17% 33,30 26,70
AK47 6.597 1.073 41.480 252 2.335 0,11 127 50% 16% 38,70 26,20
SCOUT 1.890 439 40.890 153 263 0,58 98 64% 23% 93,10 12,40
M249 4.390 483 19.153 149 208 0,72 76 51% 11% 39,70 29,50
DEAGLE 1.945 436 25.060 144 233 0,62 103 72% 22% 57,50 13,50
P90 3.345 510 13.875 96 83 1,16 58 60% 15% 27,20 34,80
MAC10 1.707 291 7.656 68 24 2,83 47 69% 17% 26,30 25,10
TMP 1.705 274 8.296 65 34 1,91 46 71% 16% 30,30 26,20
HEGRENADE 666 874 21.279 61 73 0,84 - 0% 131% 24,30 10,90
MP5NAVY 1.282 245 6.027 43 36 1,19 26 60% 19% 24,60 29,80
XM1014 226 182 3.151 30 28 1,07 12 40% 81% 17,30 7,50
GALIL 829 107 4.134 28 45 0,62 17 61% 13% 38,60 29,60
UMP45 486 63 2.286 24 30 0,80 15 63% 13% 36,30 20,30
USP 225 54 1.798 15 35 0,43 9 60% 24% 33,30 15,00
SG552 273 54 1.732 13 17 0,76 7 54% 20% 32,10 21,00
AUG 323 49 2.177 13 7 1,86 9 69% 15% 44,40 24,80
GLOCK 200 64 1.529 12 34 0,35 6 50% 32% 23,90 16,70
ELITE 114 21 947 10 12 0,83 6 60% 18% 45,10 11,40
AWP 28 11 1.954 9 16 0,56 2 22% 39% 177,60 3,10

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: