選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Berlin, 德國
玩家ID:10,898
Steam ID:STEAM_0:1:90280533
Steam IDv3:[U:1:180561067]
Steam 群組:76561198140826795
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 1, 2024 10:51:11 pm (總共: 130 連接)
連線時間:2 天 02:45:44 小時
平均 ping:46.45ms (網路延遲: 23.22ms)
最常用的武器:AK47Kalashnikov AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 1天 03:34時 233 次 51% 1.70
Counter-Terrorist 0天 23:29時 227 次 49% 1.70
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 1天 01:20時 205 次 47% 1.71
gsg9 0天 21:06時 188 次 43% 1.73
arctic 0天 01:12時 10 次 2% 2.05
sas 0天 01:01時 7 次 2% 1.20
phoenix 0天 00:48時 9 次 2% 1.63
urban 0天 00:43時 9 次 2% 1.52
gign 0天 00:31時 6 次 1% 1.24
guerilla 0天 00:18時 5 次 1% 0.71
事件 達成 技能加成
Headshot 1,959 次 1,959
All Counter-Terrorists eliminated 762 次 1,524
Double Kill (2 kills) 539 次 539
All Terrorists eliminated 537 次 1,074
Most Valuable Player 437 次 437
Pick up the Bomb 321 次 642
Triple Kill (3 kills) 247 次 494
Counter-Terrorists defused the bomb 166 次 830
Domination 157 次 785
Plant the Bomb 145 次 1,450
Drop the Bomb 138 次 -276
Terrorists bombed the target 125 次 625
Domination (4 kills) 100 次 300
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 77 次 0
Defuse the Bomb 49 次 490
Touch a Hostage 24 次 0
Rampage (5 kills) 17 次 68
Revenge 14 次 70
Kill a Hostage 12 次 -180
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 次 0
Mega Kill (6 kills) 4 次 20
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 次 20
Ownage (7 kills) 2 次 12
Ultra Kill (8 kills) 1 次 7
Rescue a Hostage 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 0天 06:17時 - 410 13% 196 2.09 246 13% 60%
cs_office 0天 04:50時 - 236 7% 216 1.09 140 7% 59%
de_villa 0天 04:23時 - 265 8% 170 1.56 162 8% 61%
de_cpl_strike 0天 02:54時 - 178 5% 105 1.70 96 5% 54%
de_pyramid_ukcs_b8 0天 02:53時 - 181 6% 97 1.87 110 6% 61%
de_frost 0天 02:38時 - 183 6% 102 1.79 117 6% 64%
de_inferno 0天 02:23時 - 152 5% 66 2.30 84 4% 55%
de_tuscan 0天 02:14時 - 136 4% 99 1.37 79 4% 58%
de_island_v2 0天 02:01時 - 148 5% 88 1.68 87 4% 59%
de_nuke 0天 01:48時 - 90 3% 65 1.38 52 3% 58%
de_dust_mj 0天 01:44時 - 104 3% 66 1.58 72 4% 69%
de_season 0天 01:20時 - 74 2% 43 1.72 46 2% 62%
de_nightfever 0天 01:16時 - 79 2% 38 2.08 49 3% 62%
de_red_roofs 0天 01:00時 - 76 2% 29 2.62 47 2% 62%
de_cache 0天 00:56時 - 65 2% 38 1.71 34 2% 52%
de_alivemetal 0天 00:50時 - 68 2% 31 2.19 43 2% 63%
de_parthenon_ukcs_b8 0天 00:50時 - 57 2% 41 1.39 26 1% 46%
de_telakka_v2k 0天 00:49時 - 50 2% 30 1.67 30 2% 60%
de_dust3 0天 00:42時 - 81 3% 30 2.70 42 2% 52%
de_blitz_ukcs 0天 00:41時 - 50 2% 35 1.43 33 2% 66%
de_scud_pro_ukcs_fix 0天 00:40時 - 21 1% 22 0.95 15 1% 71%
de_apehouse 0天 00:38時 - 56 2% 26 2.15 36 2% 64%
de_pariah_ukcs_b7 0天 00:32時 - 27 1% 28 0.96 18 1% 67%
de_westwood_07_fixed 0天 00:30時 - 22 1% 24 0.92 16 1% 73%
de_asia 0天 00:29時 - 30 1% 16 1.88 18 1% 60%
fy_uc_xmas 0天 00:29時 - 46 1% 10 4.60 31 2% 67%
de_boston 0天 00:28時 - 31 1% 12 2.58 16 1% 52%
de_aztec 0天 00:24時 - 25 1% 11 2.27 14 1% 56%
de_dust2_xmas2010 0天 00:23時 - 30 1% 13 2.31 19 1% 63%
de_cpl_fire 0天 00:22時 - 17 1% 10 1.70 15 1% 88%
de_frost_csgo 0天 00:21時 - 21 1% 12 1.75 11 1% 52%
de_rimini 0天 00:21時 - 40 1% 13 3.08 22 1% 55%
de_deltamill2 0天 00:21時 - 33 1% 13 2.54 14 1% 42%
aim_deagle7k_fix_v2 0天 00:20時 - 41 1% 33 1.24 32 2% 78%
de_second_strike 0天 00:19時 - 20 1% 12 1.67 14 1% 70%
cs_assault 0天 00:16時 - 16 0% 11 1.45 13 1% 81%
cs_office_xmasparty 0天 00:13時 - 14 0% 4 3.50 8 0% 57%
de_catalane_b6 0天 00:11時 - 7 0% 9 0.78 4 0% 57%
de_cbble 0天 00:10時 - 15 0% 7 2.14 7 0% 47%
de_piranesi 0天 00:08時 - 11 0% 8 1.38 5 0% 45%
de_chateau 0天 00:06時 - 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
de_nighthawk_pro 0天 00:04時 - 3 0% 5 0.60 2 0% 67%
de_rantasauna_v3 0天 00:03時 - 4 0% 4 1.00 2 0% 50%
de_cbble_ukcs_b4 0天 00:03時 - 1 0% 2 0.50 1 0% 100%
de_nioaroon_ukcs 0天 00:03時 - 5 0% 3 1.67 2 0% 40%
de_desert_atrocity_v3 0天 00:02時 - 3 0% 1 3.00 2 0% 67%
de_nuke2 0天 00:02時 - 2 0% 2 1.00 2 0% 100%
awp_india 0天 00:02時 - 7 0% 2 3.50 2 0% 29%
de_prodigy 0天 00:02時 - 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
de_italy2023 0天 00:01時 - 1 0% 2 0.50 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,015 62% 604 32% 1,243 64% 62%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 568 18% 501 26% 279 14% 49%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 174 5% 205 11% 115 6% 66%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 137 4% 39 2% 101 5% 74%
SCOUT Steyr Scout 1.10 64 2% 87 5% 44 2% 69%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 52 2% 35 2% 40 2% 77%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 38 1% 10 1% 29 1% 76%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 27 1% 14 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 24 1% 26 1% 10 1% 42%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 22 1% 13 1% 5 0% 23%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 18 1% 29 2% 12 1% 67%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 17 1% 10 1% 13 1% 76%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 17 1% 21 1% 7 0% 41%
UMP45 H&K UMP45 1.20 16 0% 20 1% 11 1% 69%
GALIL Galil 1.10 15 0% 11 1% 11 1% 73%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 11 0% 2 0% 8 0% 73%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 9 0% 6 0% 3 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 6 0% 8 0% 3 0% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3 0% 2 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 3 0% - 0% 2 0% 67%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 3 0% 1 0% 3 0% 100%
P90 FN P90 1.20 2 0% 10 1% 2 0% 100%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AK47 5,848 25.4 62.1 12.5
M4A1 2,378 24.2 65.9 9.8
USP 434 22.1 63.8 14.1
DEAGLE 324 17.3 74.1 8.6
SCOUT 121 18.2 72.7 9.1
GLOCK 117 14.5 73.5 12.0
MP5NAVY 83 34.9 54.2 10.8
TMP 74 24.3 67.6 8.1
P228 63 20.6 69.8 9.5
MAC10 51 25.5 62.7 11.8
M3 46 32.6 50.0 17.4
FAMAS 40 15.0 72.5 12.5
XM1014 37 21.6 75.7 2.7
UMP45 37 35.1 45.9 18.9
M249 36 22.2 75.0 2.8
GALIL 16 43.8 43.8 12.5
FIVESEVEN 16 18.8 62.5 18.8
P90 15 20.0 53.3 26.7
AWP 12 16.7 75.0 8.3
AUG 5 0.0 100.0 0.0
ELITE 2 50.0 50.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 29,223 5,843 259,246 2,015 604 3.34 1,243 62% 20% 44.40 14.50
M4A1 11,548 2,378 78,698 568 501 1.13 279 49% 21% 33.10 20.30
DEAGLE 1,194 324 22,801 174 205 0.85 115 66% 27% 70.40 6.90
USP 1,827 434 18,429 137 39 3.51 101 74% 24% 42.50 13.30
SCOUT 261 121 13,313 64 87 0.74 44 69% 46% 110.00 4.10
P228 283 63 4,228 52 35 1.49 40 77% 22% 67.10 5.40
GLOCK 516 117 4,587 38 10 3.80 29 76% 23% 39.20 13.60
HEGRENADE 212 257 6,213 27 14 1.93 - 0% 121% 24.20 7.90
TMP 550 74 2,562 24 26 0.92 10 42% 13% 34.60 22.90
MP5NAVY 425 83 2,318 22 13 1.69 5 23% 20% 27.90 19.30
M249 279 36 1,697 18 29 0.62 12 67% 13% 47.10 15.50
M3 48 46 1,223 17 21 0.81 7 41% 96% 26.60 2.80
MAC10 306 51 1,790 17 10 1.70 13 76% 17% 35.10 18.00
UMP45 271 37 1,636 16 20 0.80 11 69% 14% 44.20 16.90
GALIL 119 16 706 15 11 1.36 11 73% 13% 44.10 7.90
FAMAS 180 40 1,393 11 2 5.50 8 73% 22% 34.80 16.40
AWP 20 12 2,097 9 6 1.50 3 33% 60% 174.80 2.20
XM1014 62 37 682 6 8 0.75 3 50% 60% 18.40 10.30
KNIFE 41 5 489 3 2 1.50 - 0% 12% 97.80 13.70
ELITE 11 2 178 3 1 3.00 3 100% 18% 89.00 3.70
FIVESEVEN 47 16 479 3 0 3.00 2 67% 34% 29.90 15.70
P90 50 15 328 2 10 0.20 2 100% 30% 21.90 25.00
AUG 52 5 169 1 0 1.00 - 0% 10% 33.80 52.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: