Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:London, Reino Unido
ID do Jogador:170
Unique ID:STEAM_0:1:47397356
Steam IDv3:[U:1:94794713]
Steam Community:76561198055060441
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:13 de Abr de 2024 17:29:25 (Total: 440 Ligações)
Connection Time:12 dias 13:17:03 horas
Média de Ping:35,27ms (Latência: 17,63ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
s8n 12d 10:30h 13 de Abr de 2024 17:29:28 15.728 46% 11.412 9.815 1,16 42% 20%
8s8 0d 01:35h 29 de Nov de 2021 21:34:16 92 45% 64 59 1,08 45% 17%
The Devil Guy! 0d 01:06h 6 de Dez de 2021 21:45:26 55 49% 52 40 1,30 33% 22%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 6d 07:14h 1.111 vezes 49% 1,19
Counter-Terrorist 6d 04:39h 1.093 vezes 49% 1,13
Spectator 0d 01:25h 48 vezes 2% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
sas 2d 21:01h 502 vezes 23% 1,13
guerilla 2d 20:28h 492 vezes 23% 1,18
arctic 2d 05:30h 374 vezes 18% 1,19
gign 2d 03:25h 351 vezes 16% 1,14
phoenix 0d 15:37h 112 vezes 5% 1,24
urban 0d 15:34h 107 vezes 5% 1,17
leet 0d 14:05h 104 vezes 5% 1,19
gsg9 0d 13:25h 95 vezes 4% 1,12
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 5.369 vezes 5.369
All Counter-Terrorists eliminated 3.150 vezes 6.300
All Terrorists eliminated 2.493 vezes 4.986
Double Kill (2 kills) 1.996 vezes 1.996
Pick up the Bomb 1.923 vezes 3.846
Most Valuable Player 1.412 vezes 1.412
Counter-Terrorists defused the bomb 959 vezes 4.795
Drop the Bomb 922 vezes -1.844
Plant the Bomb 791 vezes 7.910
Terrorists bombed the target 736 vezes 3.680
Triple Kill (3 kills) 600 vezes 1.200
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 436 vezes 0
Domination 394 vezes 1.970
Defuse the Bomb 269 vezes 2.690
Touch a Hostage 221 vezes 0
Domination (4 kills) 161 vezes 483
Revenge 85 vezes 425
Kill a Hostage 57 vezes -855
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 55 vezes 0
Rampage (5 kills) 45 vezes 180
Rescue a Hostage 18 vezes 90
Counter-Terrorists rescued all the hostages 8 vezes 80
Mega Kill (6 kills) 5 vezes 25
Ownage (7 kills) 4 vezes 24

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1d 11:54h - 1.264 11% 1.287 0,98 537 11% 42%
de_pyramid_ukcs_b8 1d 00:48h - 967 8% 857 1,13 394 8% 41%
de_frost 0d 22:25h - 897 8% 786 1,14 366 8% 41%
cs_office 0d 17:46h - 658 6% 604 1,09 293 6% 45%
de_pariah_ukcs_b7 0d 16:30h - 608 5% 505 1,20 255 5% 42%
de_villa 0d 13:30h - 519 5% 460 1,13 218 5% 42%
de_island_v2 0d 12:54h - 519 5% 453 1,15 231 5% 45%
de_red_roofs 0d 11:06h - 404 4% 338 1,20 163 3% 40%
de_cache 0d 07:16h - 246 2% 199 1,24 109 2% 44%
de_inferno 0d 06:36h - 212 2% 194 1,09 88 2% 42%
de_nightfever 0d 06:24h - 211 2% 172 1,23 103 2% 49%
de_blitz_ukcs 0d 06:03h - 318 3% 248 1,28 139 3% 44%
de_season 0d 05:57h - 209 2% 178 1,17 81 2% 39%
de_telakka_v2k 0d 05:55h - 237 2% 178 1,33 109 2% 46%
de_cpl_strike 0d 04:47h - 168 1% 135 1,24 59 1% 35%
de_scud_pro_ukcs_fix 0d 04:17h - 140 1% 138 1,01 56 1% 40%
de_piranesi 0d 04:02h - 168 1% 108 1,56 64 1% 38%
de_nuke 0d 03:57h - 133 1% 116 1,15 47 1% 35%
de_dust_mj 0d 03:41h - 162 1% 121 1,34 63 1% 39%
de_parthenon_ukcs_b8 0d 03:19h - 146 1% 130 1,12 66 1% 45%
de_exile_b4 0d 03:07h - 129 1% 92 1,40 61 1% 47%
de_icewerk 0d 03:06h - 122 1% 97 1,26 59 1% 48%
de_roma_ukcs_b2 0d 02:58h - 169 1% 135 1,25 63 1% 37%
de_rimini 0d 02:45h - 92 1% 92 1,00 44 1% 48%
de_varasto_v3 0d 02:27h - 82 1% 86 0,95 33 1% 40%
de_rush_fix 0d 02:15h - 100 1% 84 1,19 45 1% 45%
de_tuscan 0d 02:11h - 76 1% 65 1,17 29 1% 38%
de_riverwalk_lr 0d 02:04h - 114 1% 82 1,39 48 1% 42%
de_cbble_ukcs_b4 0d 01:58h - 90 1% 45 2,00 43 1% 48%
de_blitz_b4 0d 01:56h - 89 1% 83 1,07 40 1% 45%
de_truth 0d 01:46h - 58 1% 40 1,45 21 0% 36%
de_boe_scorch 0d 01:45h - 50 0% 47 1,06 21 0% 42%
de_nuke2 0d 01:34h - 54 0% 57 0,95 22 0% 41%
cs_italy 0d 01:31h - 52 0% 56 0,93 23 0% 44%
de_boston 0d 01:29h - 56 0% 33 1,70 22 0% 39%
de_lennon 0d 01:26h - 55 0% 38 1,45 26 1% 47%
de_train 0d 01:25h - 64 1% 41 1,56 24 1% 38%
de_dust2_confused 0d 01:20h - 51 0% 43 1,19 20 0% 39%
cs_cargo_b6 0d 01:16h - 54 0% 44 1,23 24 1% 44%
de_apehouse 0d 01:16h - 73 1% 49 1,49 29 1% 40%
de_dust2_xmas2010 0d 01:15h - 52 0% 47 1,11 19 0% 37%
de_insurgency 0d 01:15h - 26 0% 32 0,81 15 0% 58%
aim_ag_texture_city_advanced 0d 01:13h - 71 1% 62 1,15 29 1% 41%
de_secretcamp 0d 01:11h - 41 0% 39 1,05 17 0% 41%
cs_office_xmasparty 0d 01:10h - 58 1% 36 1,61 27 1% 47%
de_prodigy 0d 01:08h - 26 0% 23 1,13 9 0% 35%
aim_ag_texture2_modified_v2 0d 01:08h - 77 1% 61 1,26 34 1% 44%
de_pasdequartier1_ukcs_b2 0d 01:06h - 47 0% 33 1,42 26 1% 55%
de_final_solution 0d 01:04h - 41 0% 31 1,32 16 0% 39%
de_3rdstreet_b4 0d 01:03h - 25 0% 22 1,14 9 0% 36%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.553 39% 4.067 41% 2.026 42% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 4.474 39% 2.410 24% 2.099 43% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 927 8% 931 9% 380 8% 41%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 426 4% 168 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 410 4% 254 3% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 73 1% 96 1% 23 0% 32%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 71 1% 63 1% 35 1% 49%
SCOUT Steyr Scout 1,10 66 1% 199 2% 36 1% 55%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 57 0% 32 0% 34 1% 60%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 53 0% 131 1% 24 1% 45%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 52 0% 87 1% 23 0% 44%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 51 0% 84 1% 18 0% 35%
UMP45 H&K UMP45 1,20 42 0% 93 1% 19 0% 45%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 37 0% 38 0% 14 0% 38%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 37 0% 67 1% 24 1% 65%
GALIL Galil 1,10 37 0% 37 0% 19 0% 51%
P90 FN P90 1,20 36 0% 131 1% 16 0% 44%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 35 0% 50 1% 16 0% 46%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 25 0% 23 0% 7 0% 28%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 22 0% 55 1% 12 0% 55%
AUG Steyr Aug 1,00 21 0% 25 0% 5 0% 24%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 16 0% 45 0% 10 0% 63%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 9 0% 2 0% 1 0% 11%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 6 0% 2 0% 1 0% 17%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 3 0% 1 0% 50%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M4A1 22.071 25.2 62.4 12.4
AK47 18.476 26.5 58.7 14.8
DEAGLE 3.072 23.7 60.7 15.6
XM1014 351 29.1 52.1 18.8
MP5NAVY 296 25.0 58.8 16.2
M3 252 32.9 50.8 16.3
M249 170 26.5 54.1 19.4
P90 168 37.5 50.0 12.5
ELITE 144 26.4 45.8 27.8
SCOUT 135 28.9 64.4 6.7
SG552 124 32.3 56.5 11.3
TMP 119 26.9 64.7 8.4
MAC10 114 21.9 62.3 15.8
UMP45 108 25.9 62.0 12.0
GLOCK 105 21.9 61.0 17.1
AUG 96 26.0 62.5 11.5
GALIL 90 28.9 62.2 8.9
USP 70 22.9 57.1 20.0
P228 59 22.0 52.5 25.4
AWP 23 17.4 78.3 4.3
SG550 19 26.3 68.4 5.3
G3SG1 16 12.5 81.3 6.3
FAMAS 9 22.2 66.7 11.1

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 97.120 18.476 680.679 4.553 4.067 1,12 2.026 45% 19% 36,80 21,30
M4A1 124.194 22.066 687.334 4.474 2.410 1,86 2.099 47% 18% 31,10 27,80
DEAGLE 14.946 3.073 163.599 927 931 1,00 380 41% 21% 53,20 16,10
HEGRENADE 3.421 4.305 102.336 426 168 2,54 - 0% 126% 23,80 8,00
KNIFE 1.625 772 47.284 410 254 1,61 - 0% 48% 61,20 4,00
XM1014 561 351 7.406 73 96 0,76 23 32% 63% 21,10 7,70
MP5NAVY 2.302 296 8.669 71 63 1,13 35 49% 13% 29,30 32,40
SCOUT 514 135 13.283 66 199 0,33 36 55% 26% 98,40 7,80
MAC10 1.177 114 4.378 57 32 1,78 34 60% 10% 38,40 20,60
M249 2.345 170 6.962 53 131 0,40 24 45% 7% 41,00 44,20
ELITE 1.393 144 6.198 52 87 0,60 23 44% 10% 43,00 26,80
M3 237 252 5.421 51 84 0,61 18 35% 106% 21,50 4,60
UMP45 773 108 3.483 42 93 0,45 19 45% 14% 32,30 18,40
P228 456 59 2.949 37 67 0,55 24 65% 13% 50,00 12,30
SG552 833 124 5.299 37 38 0,97 14 38% 15% 42,70 22,50
GALIL 1.089 90 3.697 37 37 1,00 19 51% 8% 41,10 29,40
P90 1.132 168 4.777 36 131 0,27 16 44% 15% 28,40 31,40
TMP 1.592 119 4.204 35 50 0,70 16 46% 7% 35,30 45,50
AWP 98 23 4.866 25 23 1,09 7 28% 23% 211,60 3,90
GLOCK 664 105 2.277 22 55 0,40 12 55% 16% 21,70 30,20
AUG 374 96 3.302 21 25 0,84 5 24% 26% 34,40 17,80
USP 455 70 2.522 16 45 0,36 10 63% 15% 36,00 28,40
G3SG1 71 16 1.447 9 2 4,50 1 11% 23% 90,40 7,90
SG550 71 19 1.595 6 2 3,00 1 17% 27% 83,90 11,80
FAMAS 39 9 333 2 3 0,67 1 50% 23% 37,00 19,50

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: