Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:240
Steam ID:STEAM_0:0:79823575
Steam IDv3:[U:1:159647150]
Профиль в сообществе Steam:76561198119912878
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:24 март 2023 23:52:20 (За все время: 406 соединений)
Время соединения:18 дней 05:47:13 часов
Средний пинг:34,22мс (Задержка: 17,11мс)
Любимое оружие:AK47Kalashnikov AK-47
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 7дн 09:56ч 1.430 раз 45% 1,37
Counter-Terrorist 7дн 06:30ч 1.378 раз 43% 1,35
Spectator 3дн 13:13ч 381 раз 12% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
arctic 8дн 06:21ч 1.212 раз 46% 1,38
sas 7дн 17:56ч 1.175 раз 44% 1,34
leet 1дн 05:44ч 117 раз 4% 1,25
gsg9 0дн 15:28ч 97 раз 4% 1,32
urban 0дн 02:28ч 16 раз 1% 1,70
gign 0дн 02:02ч 13 раз 0% 1,18
guerilla 0дн 01:45ч 13 раз 0% 1,49
phoenix 0дн 01:40ч 15 раз 1% 1,38
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 10.138 раз 10.138
All Counter-Terrorists eliminated 3.701 раз 7.402
All Terrorists eliminated 3.006 раз 6.012
Double Kill (2 kills) 2.953 раз 2.953
Most Valuable Player 2.138 раз 2.138
Pick up the Bomb 2.033 раз 4.066
Triple Kill (3 kills) 1.253 раз 2.506
Drop the Bomb 1.245 раз -2.490
Counter-Terrorists defused the bomb 1.068 раз 5.340
Terrorists bombed the target 976 раз 4.880
Domination 718 раз 3.590
Plant the Bomb 638 раз 6.380
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 450 раз 0
Domination (4 kills) 358 раз 1.074
Defuse the Bomb 269 раз 2.690
Revenge 115 раз 575
Rampage (5 kills) 95 раз 380
Touch a Hostage 75 раз 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 47 раз 0
Mega Kill (6 kills) 32 раз 160
Rescue a Hostage 10 раз 50
Counter-Terrorists rescued all the hostages 10 раз 100
Kill a Hostage 8 раз -120
Ownage (7 kills) 6 раз 36
Ultra Kill (8 kills) 2 раз 14

Производительность на карте

Карта Время GG Побед Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2 1дн 20:10ч - 1.721 10% 1.362 1,26 858 10% 50%
de_pyramid_ukcs_b8 1дн 13:26ч - 1.495 9% 1.146 1,30 788 9% 53%
de_frost 1дн 07:06ч - 1.320 8% 981 1,35 665 8% 50%
de_pariah_ukcs_b7 1дн 06:26ч - 1.320 8% 962 1,37 695 8% 53%
de_villa 0дн 22:54ч - 928 5% 668 1,39 454 5% 49%
cs_office 0дн 21:15ч - 935 5% 657 1,42 459 5% 49%
de_island_v2 0дн 18:02ч - 863 5% 577 1,50 448 5% 52%
de_inferno 0дн 18:01ч - 615 4% 475 1,29 331 4% 54%
de_red_roofs 0дн 17:28ч - 620 4% 453 1,37 301 3% 49%
de_cpl_strike 0дн 11:39ч - 359 2% 284 1,26 175 2% 49%
de_nightfever 0дн 11:19ч - 433 3% 299 1,45 200 2% 46%
de_season 0дн 09:19ч - 332 2% 253 1,31 183 2% 55%
de_parthenon_ukcs_b8 0дн 09:10ч - 385 2% 313 1,23 204 2% 53%
de_telakka_v2k 0дн 08:30ч - 304 2% 251 1,21 152 2% 50%
de_exile_b4 0дн 08:27ч - 290 2% 188 1,54 175 2% 60%
de_cache 0дн 08:09ч - 307 2% 225 1,36 146 2% 48%
de_dust_mj 0дн 07:46ч - 292 2% 164 1,78 138 2% 47%
de_piranesi 0дн 06:43ч - 202 1% 158 1,28 85 1% 42%
de_scud_pro_ukcs_fix 0дн 05:44ч - 165 1% 132 1,25 83 1% 50%
de_syksy 0дн 04:57ч - 188 1% 136 1,38 102 1% 54%
cs_italy 0дн 04:46ч - 211 1% 147 1,44 110 1% 52%
de_icewerk 0дн 04:19ч - 200 1% 129 1,55 93 1% 47%
de_blitz_b4 0дн 04:12ч - 190 1% 140 1,36 106 1% 56%
de_3rdstreet_b4 0дн 03:57ч - 118 1% 76 1,55 54 1% 46%
de_hiekka_v3 0дн 03:55ч - 190 1% 115 1,65 92 1% 48%
de_tuscan 0дн 03:22ч - 106 1% 93 1,14 53 1% 50%
de_roma_ukcs_b2 0дн 03:09ч - 190 1% 125 1,52 95 1% 50%
de_cevo_hazard 0дн 03:07ч - 100 1% 75 1,33 55 1% 55%
de_varasto_v3 0дн 03:03ч - 91 1% 88 1,03 47 1% 52%
de_dust2_confused 0дн 03:01ч - 123 1% 77 1,60 63 1% 51%
aim_ag_texture_city_advanced 0дн 03:00ч - 140 1% 115 1,22 72 1% 51%
de_blitz_ukcs 0дн 02:28ч - 117 1% 100 1,17 56 1% 48%
de_rose 0дн 02:25ч - 113 1% 50 2,26 59 1% 52%
de_cantina 0дн 02:21ч - 87 1% 72 1,21 48 1% 55%
de_riverwalk_lr 0дн 02:12ч - 93 1% 85 1,09 57 1% 61%
de_outlaws 0дн 02:10ч - 75 0% 73 1,03 42 0% 56%
de_secretcamp 0дн 02:05ч - 95 1% 71 1,34 50 1% 53%
de_asia 0дн 02:05ч - 85 0% 95 0,89 48 1% 56%
de_office_classic 0дн 02:04ч - 63 0% 69 0,91 34 0% 54%
de_carpediem_arena 0дн 01:49ч - 78 0% 62 1,26 36 0% 46%
de_alexandra2 0дн 01:49ч - 107 1% 51 2,10 48 1% 45%
de_cbble_ukcs_b4 0дн 01:48ч - 57 0% 47 1,21 27 0% 47%
de_losttemple2 0дн 01:45ч - 55 0% 42 1,31 31 0% 56%
de_aztec_ukcs_b2 0дн 01:43ч - 42 0% 38 1,11 25 0% 60%
de_rush_fix 0дн 01:41ч - 35 0% 32 1,09 12 0% 34%
de_newportbeach 0дн 01:33ч - 100 1% 48 2,08 48 1% 48%
de_boston 0дн 01:33ч - 60 0% 40 1,50 30 0% 50%
de_final_solution 0дн 01:26ч - 80 0% 41 1,95 41 0% 51%
de_truth 0дн 01:26ч - 41 0% 24 1,71 18 0% 44%
de_prodigy 0дн 01:21ч - 32 0% 13 2,46 18 0% 56%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 9.629 56% 4.976 39% 5.333 61% 55%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 5.276 31% 3.445 27% 2.464 28% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 754 4% 1.348 11% 435 5% 58%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 470 3% 380 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 311 2% 82 1% 191 2% 61%
SCOUT Steyr Scout 1,10 304 2% 560 4% 148 2% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 129 1% 305 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 120 1% 17 0% 78 1% 65%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 71 0% 112 1% 37 0% 52%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 54 0% 38 0% 23 0% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 54 0% 39 0% 8 0% 15%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 34 0% 67 1% 20 0% 59%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 21 0% 9 0% 10 0% 48%
AUG Steyr Aug 1,00 11 0% 60 0% 4 0% 36%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 10 0% 39 0% 5 0% 50%
P90 FN P90 1,20 10 0% 245 2% 3 0% 30%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 10 0% 16 0% 4 0% 40%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 7 0% 37 0% 4 0% 57%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 5 0% 16 0% 1 0% 20%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 0% 171 1% 2 0% 50%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 2 0% 2 0% 1 0% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 6 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AK47 36.820 26.1 60.5 13.4
M4A1 26.381 25.4 62.5 12.1
DEAGLE 1.913 23.3 64.2 12.5
ELITE 1.017 24.0 62.5 13.5
SCOUT 740 26.4 66.8 6.9
FIVESEVEN 543 21.5 64.3 14.2
P228 284 28.5 58.5 13.0
SG552 279 26.9 63.4 9.7
USP 210 25.2 64.8 10.0
GLOCK 87 17.2 74.7 8.0
XM1014 82 25.6 50.0 24.4
AUG 76 30.3 56.6 13.2
AWP 73 27.4 52.1 20.5
MP5NAVY 66 30.3 53.0 16.7
P90 55 18.2 61.8 20.0
FAMAS 27 33.3 55.6 11.1
M249 20 40.0 45.0 15.0
M3 17 47.1 52.9 0.0
TMP 7 0.0 71.4 28.6
G3SG1 6 0.0 100.0 0.0
GALIL 3 33.3 66.7 0.0
SG550 2 0.0 50.0 50.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
AK47 156.719 36.822 1.499.837 9.629 4.976 1,94 5.333 55% 24% 40,70 16,30
M4A1 112.285 26.370 845.267 5.276 3.445 1,53 2.464 47% 23% 32,10 21,30
DEAGLE 5.828 1.913 129.098 754 1.348 0,56 435 58% 33% 67,50 7,70
KNIFE 1.973 871 53.430 470 380 1,24 - 0% 44% 61,30 4,20
ELITE 4.695 1.017 52.247 311 82 3,79 191 61% 22% 51,40 15,10
SCOUT 1.893 740 80.136 304 560 0,54 148 49% 39% 108,30 6,20
HEGRENADE 833 1.091 25.365 129 305 0,42 - 0% 131% 23,20 6,50
FIVESEVEN 2.093 543 18.317 120 17 7,06 78 65% 26% 33,70 17,40
SG552 1.333 279 11.582 71 112 0,63 37 52% 21% 41,50 18,80
AWP 200 73 10.023 54 39 1,38 8 15% 37% 137,30 3,70
USP 835 210 5.171 54 38 1,42 23 43% 25% 24,60 15,50
P228 976 284 10.200 34 67 0,51 20 59% 29% 35,90 28,70
GLOCK 280 87 1.958 21 9 2,33 10 48% 31% 22,50 13,30
AUG 217 76 2.199 11 60 0,18 4 36% 35% 28,90 19,70
P90 434 55 1.340 10 245 0,04 3 30% 13% 24,40 43,40
XM1014 68 82 922 10 39 0,26 5 50% 121% 11,20 6,80
MP5NAVY 420 66 1.565 10 16 0,63 4 40% 16% 23,70 42,00
FAMAS 72 27 953 7 37 0,19 4 57% 38% 35,30 10,30
M3 9 17 393 5 16 0,31 1 20% 189% 23,10 1,80
M249 193 20 809 4 171 0,02 2 50% 10% 40,50 48,30
G3SG1 14 6 885 2 2 1,00 1 50% 43% 147,50 7,00
TMP 75 7 254 1 6 0,17 - 0% 9% 36,30 75,00
SG550 9 2 130 1 1 1,00 - 0% 22% 65,00 9,00
GALIL 3 3 87 1 0 1,00 - 0% 100% 29,00 3,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: