Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:385
Unique ID:STEAM_0:1:8538025
Steam IDv3:[U:1:17076051]
Steam Community:76561197977341779
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:1. mar 2024. 22:17:11 (Ukupno: 90 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 05:54:57 sati
Prosečan ping:41,34ms (Latency: 20,67ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 1d 02:43h 195 puta 46% 0,59
Counter-Terrorist 1d 02:17h 196 puta 46% 0,60
Spectator 0d 01:01h 31 puta 7% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 16:51h 124 puta 33% 0,62
gsg9 0d 13:45h 92 puta 24% 0,61
sas 0d 11:07h 80 puta 21% 0,58
arctic 0d 08:28h 57 puta 15% 0,53
phoenix 0d 01:28h 9 puta 2% 0,48
urban 0d 01:14h 9 puta 2% 0,57
gign 0d 00:33h 4 puta 1% 0,72
guerilla 0d 00:20h 3 puta 1% 0,54
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 633 puta 633
All Counter-Terrorists eliminated 443 puta 886
All Terrorists eliminated 410 puta 820
Pick up the Bomb 218 puta 436
Double Kill (2 kills) 193 puta 193
Terrorists bombed the target 151 puta 755
Drop the Bomb 120 puta -240
Counter-Terrorists defused the bomb 120 puta 600
Plant the Bomb 93 puta 930
Most Valuable Player 81 puta 81
Triple Kill (3 kills) 52 puta 104
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 30 puta 0
Touch a Hostage 23 puta 0
Revenge 18 puta 90
Domination 14 puta 70
Defuse the Bomb 12 puta 120
Domination (4 kills) 5 puta 15
Rescue a Hostage 4 puta 20
Kill a Hostage 3 puta -45
Counter-Terrorists rescued all the hostages 3 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 puta 0
Rampage (5 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_office 0d 07:41h - 183 14% 324 0,56 98 16% 54%
de_dust2 0d 07:21h - 182 14% 310 0,59 89 14% 49%
de_pyramid_ukcs_b8 0d 05:32h - 141 11% 225 0,63 68 11% 48%
de_red_roofs 0d 03:49h - 84 7% 141 0,60 54 9% 64%
de_inferno 0d 03:33h - 68 5% 119 0,57 30 5% 44%
de_pariah_ukcs_b7 0d 03:21h - 82 6% 131 0,63 40 6% 49%
de_villa 0d 03:03h - 87 7% 127 0,69 38 6% 44%
de_island_v2 0d 02:08h - 52 4% 85 0,61 23 4% 44%
de_frost 0d 02:03h - 44 3% 83 0,53 18 3% 41%
de_nightfever 0d 01:46h - 47 4% 67 0,70 21 3% 45%
de_season 0d 01:13h - 31 2% 44 0,70 11 2% 35%
de_parthenon_ukcs_b8 0d 01:01h - 24 2% 50 0,48 14 2% 58%
de_scud_pro_ukcs_fix 0d 00:59h - 26 2% 39 0,67 18 3% 69%
cs_assault 0d 00:53h - 16 1% 35 0,46 7 1% 44%
cs_italy 0d 00:47h - 13 1% 35 0,37 8 1% 62%
de_varasto_v3 0d 00:45h - 15 1% 24 0,63 4 1% 27%
de_piranesi 0d 00:44h - 12 1% 29 0,41 10 2% 83%
de_truth 0d 00:43h - 30 2% 28 1,07 17 3% 57%
de_tuscan 0d 00:43h - 16 1% 29 0,55 7 1% 44%
de_cpl_strike 0d 00:42h - 17 1% 35 0,49 8 1% 47%
de_nuke 0d 00:38h - 8 1% 22 0,36 4 1% 50%
de_exile_b4 0d 00:37h - 19 1% 24 0,79 13 2% 68%
de_dust_mj 0d 00:33h - 15 1% 25 0,60 4 1% 27%
de_asia 0d 00:30h - 9 1% 22 0,41 4 1% 44%
de_dust 0d 00:28h - 14 1% 17 0,82 7 1% 50%
de_kismayo_ukcs_b3 0d 00:26h - 6 0% 14 0,43 3 0% 50%
cs_office_xmasparty 0d 00:21h - 10 1% 14 0,71 3 0% 30%
de_nuke2 0d 00:21h - 3 0% 14 0,21 1 0% 33%
de_blitz_ukcs 0d 00:21h - 10 1% 17 0,59 3 0% 30%
de_slummi 0d 00:21h - 2 0% 2 1,00 2 0% 100%
de_second_strike 0d 00:11h - 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_aztec_ukcs_b2 0d 00:04h - 2 0% 2 1,00 1 0% 50%
de_cache 0d 00:02h - 2 0% 1 2,00 2 0% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 533 42% 839 39% 310 49% 58%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 502 40% 571 27% 253 40% 50%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 57 4% 154 7% 29 5% 51%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 53 4% 35 2% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 49 4% 41 2% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 33 3% 26 1% 17 3% 52%
GALIL Galil 1,10 10 1% 5 0% 5 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 6 0% 4 0% 4 1% 67%
P90 FN P90 1,20 5 0% 27 1% 3 0% 60%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4 0% 6 0% 1 0% 25%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 3 0% 3 0% 3 0% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 0% 2 0% 2 0% 67%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3 0% 4 0% 2 0% 67%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% - 0% 2 0% 67%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% 2 0% 2 0% 100%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1 0% 1 0% 1 0% 100%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% 3 0% 1 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% 4 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 2.150 26.1 62.0 11.9
AK47 1.857 24.9 60.9 14.3
DEAGLE 132 25.0 57.6 17.4
M249 91 26.4 60.4 13.2
P90 30 30.0 53.3 16.7
XM1014 14 35.7 50.0 14.3
UMP45 12 33.3 41.7 25.0
GALIL 12 16.7 75.0 8.3
P228 9 33.3 55.6 11.1
FIVESEVEN 7 28.6 71.4 0.0
MP5NAVY 7 14.3 57.1 28.6
ELITE 6 16.7 66.7 16.7
USP 3 0.0 100.0 0.0
SCOUT 2 0.0 100.0 0.0
G3SG1 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 12.545 1.857 73.987 533 839 0,64 310 58% 15% 39,80 23,50
M4A1 13.282 2.150 68.882 502 571 0,88 253 50% 16% 32,00 26,50
DEAGLE 743 132 7.676 57 154 0,37 29 51% 18% 58,20 13,00
KNIFE 81 99 7.027 53 35 1,51 - 0% 122% 71,00 1,50
HEGRENADE 475 646 14.347 49 41 1,20 - 0% 136% 22,20 9,70
M249 1.278 91 3.889 33 26 1,27 17 52% 7% 42,70 38,70
GALIL 125 12 517 10 5 2,00 5 50% 10% 43,10 12,50
ELITE 37 6 497 6 4 1,50 4 67% 16% 82,80 6,20
P90 179 30 839 5 27 0,19 3 60% 17% 28,00 35,80
XM1014 17 14 248 4 6 0,67 1 25% 82% 17,70 4,30
M3 7 0 0 3 4 0,75 2 67% 0% 0,00 2,30
P228 41 9 691 3 3 1,00 3 100% 22% 76,80 13,70
MP5NAVY 26 7 277 3 2 1,50 2 67% 27% 39,60 8,70
FIVESEVEN 39 7 348 3 0 3,00 2 67% 18% 49,70 13,00
UMP45 65 12 478 2 2 1,00 2 100% 18% 39,80 32,50
G3SG1 30 1 152 1 4 0,25 1 100% 3% 152,00 30,00
SCOUT 14 2 598 1 3 0,33 1 100% 14% 299,00 14,00
USP 19 3 149 1 1 1,00 1 100% 16% 49,70 19,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: