選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:9,516
Steam ID:STEAM_0:1:455485451
Steam IDv3:[U:1:910970903]
Steam 群組:76561198871236631
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 10, 2022 8:27:27 pm (總共: 12 連接)
連線時間:08:20:30 小時
平均 ping:40.69ms (網路延遲: 20.35ms)
最常用的武器:P90FN P90

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 03:53時 32 次 49% 0.84
Counter-Terrorist 0天 03:37時 31 次 48% 0.94
Spectator 0天 00:50時 2 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 0天 04:38時 29 次 51% 0.84
urban 0天 03:43時 27 次 47% 0.94
guerilla 0天 00:00時 1 次 2% -

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 0天 01:08時 - 32 13% 34 0.94 16 12% 50%
de_pariah_ukcs_b7 0天 00:57時 - 22 9% 37 0.59 12 9% 55%
cs_office 0天 00:36時 - 21 9% 20 1.05 12 9% 57%
de_pyramid_ukcs_b8 0天 00:34時 - 11 4% 13 0.85 3 2% 27%
de_blitz_ukcs 0天 00:22時 - 16 6% 14 1.14 12 9% 75%
de_cevo_hazard 0天 00:22時 - 12 5% 15 0.80 9 7% 75%
de_tuscan 0天 00:21時 - 11 4% 17 0.65 6 5% 55%
de_varasto_v3 0天 00:21時 - 1 0% 5 0.20 1 1% 100%
de_frost 0天 00:21時 - 20 8% 13 1.54 8 6% 40%
de_roma_ukcs_b2 0天 00:21時 - 15 6% 13 1.15 10 8% 67%
de_scud_pro_ukcs_fix 0天 00:21時 - 10 4% 13 0.77 7 5% 70%
de_nightfever 0天 00:21時 - 7 3% 14 0.50 4 3% 57%
de_pasdequartier1_ukcs_b2 0天 00:21時 - 7 3% 10 0.70 4 3% 57%
de_dustsmall_2021 0天 00:21時 - 19 8% 16 1.19 6 5% 32%
de_island_v2 0天 00:20時 - 17 7% 16 1.06 4 3% 24%
de_villa 0天 00:14時 - 13 5% 6 2.17 9 7% 69%
de_apehouse 0天 00:13時 - 7 3% 11 0.64 4 3% 57%
de_asia 0天 00:09時 - 3 1% 6 0.50 2 2% 67%
de_leika 0天 00:04時 - 2 1% 3 0.67 2 2% 100%
de_nuke 0天 00:03時 - 1 0% 3 0.33 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
P90 FN P90 1.20 105 43% 10 4% 65 50% 62%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 49 20% 108 39% 22 17% 45%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 22 9% 6 2% 15 11% 68%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 14 6% 1 0% 3 2% 21%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 13 5% 67 24% 5 4% 38%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 10 4% 4 1% 2 2% 20%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 7 3% 17 6% 4 3% 57%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 5 2% 6 2% 4 3% 80%
SCOUT Steyr Scout 1.10 4 2% 11 4% 3 2% 75%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 2% 5 2% 2 2% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 1% 4 1% 1 1% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 2 1% 5 2% 1 1% 50%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 2 1% - 0% 1 1% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0% 4 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1 0% 4 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1 0% 1 0% 1 1% 100%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1 0% - 0% 1 1% 100%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0% - 0% 1 1% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
P90 593 27.0 59.5 13.5
M3 220 21.8 68.2 10.0
AK47 193 24.9 62.2 13.0
MP5NAVY 136 17.6 70.6 11.8
M4A1 72 26.4 63.9 9.7
XM1014 64 28.1 60.9 10.9
M249 33 33.3 60.6 6.1
TMP 28 28.6 50.0 21.4
DEAGLE 21 33.3 61.9 4.8
GLOCK 15 6.7 66.7 26.7
USP 12 33.3 66.7 0.0
SCOUT 11 45.5 54.5 0.0
SG552 7 14.3 85.7 0.0
UMP45 7 71.4 28.6 0.0
MAC10 4 0.0 75.0 25.0
GALIL 4 0.0 50.0 50.0
FIVESEVEN 2 0.0 50.0 50.0
ELITE 2 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
P90 3,401 593 14,727 105 10 10.50 65 62% 17% 24.80 32.40
AK47 1,176 193 7,388 49 108 0.45 22 45% 16% 38.30 24.00
M3 120 220 4,020 22 6 3.67 15 68% 183% 18.30 5.50
MP5NAVY 834 136 2,304 14 1 14.00 3 21% 16% 16.90 59.60
M4A1 330 72 2,092 13 67 0.19 5 38% 22% 29.10 25.40
TMP 244 28 628 10 4 2.50 2 20% 11% 22.40 24.40
DEAGLE 55 21 1,088 7 17 0.41 4 57% 38% 51.80 7.90
USP 90 12 477 5 6 0.83 4 80% 13% 39.80 18.00
SCOUT 41 11 901 4 11 0.36 3 75% 27% 81.90 10.30
M249 336 33 844 4 5 0.80 2 50% 10% 25.60 84.00
XM1014 51 64 517 3 4 0.75 1 33% 125% 8.10 17.00
MAC10 70 4 241 2 5 0.40 1 50% 6% 60.30 35.00
GLOCK 26 15 291 2 0 2.00 1 50% 58% 19.40 13.00
HEGRENADE 12 17 346 1 4 0.25 - 0% 142% 20.40 12.00
KNIFE 44 3 65 1 4 0.25 - 0% 7% 21.70 44.00
GALIL 36 4 191 1 1 1.00 1 100% 11% 47.80 36.00
SG552 32 7 177 1 0 1.00 - 0% 22% 25.30 32.00
FIVESEVEN 10 2 115 1 0 1.00 1 100% 20% 57.50 10.00
ELITE 15 2 134 1 0 1.00 1 100% 13% 67.00 15.00
UMP45 18 7 105 1 0 1.00 - 0% 39% 15.00 18.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: